أنبوب الحفر للحفارة الاتجاهية الأفقية

مواصفات أنبوب الحفر المصنوع لآلة Vermeer HDD
| نموذج الآلة | التوصيل | أبعاد أنبوبة الحفر | درجة التبريد و التصليب | الحد الأدنى لإنحناء الشعاع (m) | الحد الأقصى للعزم الدوراني (Nm) | ||||
| أنبوبة OD (mm) | سمك الجدار (mm) | القطر الخارجي الكلي (mm) | طول التشغيل (mm) | الوزن (kg) | |||||
| D7×11, D9X13 | 1 عصا الحريق | 42 | 6.5 | 48 | 1829 | 12 | S135 | 29 | 2000 |
| D10X14, D10X15 | 1 عصا الحريق | 42 | 6.5 | 48 | 3048 | 20 | S135 | 29 | 2000 |
| D16×20, D18×22 | 1 عصا الحريق | 48 | 6.5 | 54 | 3048 | 23.5 | S135 | 30 | 3000 |
| D24X26 | 1 عصا الحريق | 54 | 7 | 57 | 3048 | 25 | S135 | 31 | 4000 |
| D24×40 | 1 عصا الحريق | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 3048 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
| D40X40 | 1 عصا الحريق | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 4572 | 50 | S135 | 33 | 6300 |
| D33×44, D36×50 | 1 عصا الحريق أو 2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
| D33×44, D36×50 | 1 عصا الحريق أو 2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
| D36×50 | 1 عصا الحريق | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
| D36×50 | 1 عصا الحريق | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
| D36×50 | 1 عصا الحريق | 66.7 | 8 | 78 | 3048 | 40 | S135 | 40 | 9000 |
| D36×50 | 1 عصا الحريق | 66.7 | 8 | 78 | 4572 | 55 | S135 | 40 | 9000 |
| D50×100/Uni60×70 | 1 عصا الحريق | 73 | 10 | 83 | 3048 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
| D50×100 | 1 عصا الحريق | 73 | 10 | 83 | 4572 | 78 | S135 | 51 | 16000 |
| D50×100/D80×100 | 1 عصا الحريق | 89 | 10 | 92 | 4572 | 96 | S135 | 72 | 18000 |
| D100×120 | 2 عصا الحريق | 89 | 10 | 104 | 6096 | 130 | S135 | 72 | 24000 |
| D100×120 | 1 عصا الحريق | 89 | 11.5 | 111.5 | 6096 | 150 | S135 | 80 | 27000 |
موصفات أنبوبة الحفر المصنوعة لآلة Ditch Witch HDD
| نموذج الآلة | التوصيل | أبعاد أنبوبة الحفر | درجة التبريد و التصليب | الحد الأدنى لإنحناء الشعاع (m) | الحد الأقصى للعزم الدرواني (Nm) | ||||
| الأنبوبة OD (mm) | سمك الجدار (mm) | القطر الخارجي الكلي (mm) | طول التشغيل (m) | الوزن (kg) | |||||
| JT820/920 | DW | 42 | 6.5 | 50.8 | 2 | 13 | S135 | 26 | 2000 |
| JT920L | DW | 42 | 6.5 | 50.8 | 3 | 21 | S135 | 26 | 2000 |
| JT1720 /1720M1 | DW | 52 | 6.5 | 63 | 3 | 25 | S135 | 30 | 3200 |
| JT2020M1 | DW | 60 | 7.5 | 66.7 | 3 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
| JT2720 | DW | 60 | 7.5 | 70 | 3 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
| JT2720M1/3020M1 | DW | 68 | 8 | 76 | 3 | 40 | S135 | 33 | 7000 |
| JT4020 | DW | 73 | 10 | 82.5 | 4.5 | 51 | S135 | 51 | 16000 |
| JT4020M1 | DW | 83 | 9 | 89 | 4.5 | 84 | S135 | 65 | 18000 |
| JT7020 /8020 | DW | 89 | 10 | 101.6 | 4.5 | 100 | S135 | 72 | 24000 |
مواصفات أنبوبة الحفر المصنوعة لآلة Case HDD
| نموذج الآلة | التوصيل | أبعاد أنبوبة الحفر | درجة التبريد و التصليب | الحد الأدنى لإنحناء الشعاع (m) | الحد الأقصى للعزم الدرواني (Nm) | ||||
| الأنبوبة OD (mm) | سمك الجدار (mm) | الوصل OD (mm) | طول التشغيل (m) | الوزن (kg) | |||||
| Case 6030 | Case | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 3.048 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
مواصفات أنبوبة الحفر المصنوعة لآلة Brand HDD الصينية
| الحجم | التوصيل | أبعاد أنبوبة الحفر | درجة التبريد و التصليب | الحد الأدنى لشعاع الإنحناء (m) | الحد الأقصى للعزم الدوراني (Nm) | ||||
| الأنبوبة OD (mm) | سمك الجدار (mm) | القطر الخارجي الكلي (mm) | طول التشغيل (mm) | الوزن (kg) | |||||
| 50×2000mm | DH50 | 50 | 6.5 | 57 | 2000 | 20 | S135 | 29 | 3000 |
| 60×3000mm | DH60-1 | 60 | 6.5 | 66.7 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
| 60×3000mm | DH60-1 | 60 | 6.5 | 70 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
| 73×3000mm | NC23(DH23) | 73 | 7.5 | 80 | 3000 | 45 | S135 | 45 | 13000 |
| 73×3000mm | NC26 (2 3/8IF) | 73 | 10 | 87 | 3000 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
| 83×3000mm | 1 عصا الحريق D80 | 83 | 9 | 92 | 3000 | 58 | S135 | 65 | 18000 |
| 83×4500mm | 1 عصا الحريق D80 | 83 | 9 | 92 | 4500 | 84 | S135 | 65 | 18000 |
| 89×4500mm | NC31(2 7/8IF) | 89 | 10 | 104.8 | 4500 | 100 | S135 | 72 | 24000 |
مواصفات أنبوب الحفر للحفارة الاتجاهية الأفقية
إن سلك أنبوبة الحفر لديها إثنين من مناطق تحمل القوة من أجل تقليل المقامة أثناء البناء. يتم تقديمها بشكل خاص من أجل العزم الدوراني، ولقد تم تصميم عمود الحفر بقطر داخلي كبير من أجل حفر السائل لتجنب تشوه السلك.

1. جانب تحمل القوة A
2. جانب تحمل القوة B
مقارنة الخاصية الميكانيكية بين وصلات DH و وصلات API

أبعاد وصلات أنبوب الحفر (mm)
وصلات DH
وصلات API
الصفحة الرئيسية
منتجات ذات علاقة- أنبوب الحفر باللحام الإحتكاكي
إنها مختلفة عن الطلاء بالنحاس و التغطية بطبقة من فوسفات الحديد، إن السطح المشترك لمنتجنا أنبوب الحفر للحام الإحتكاكي لقد تم معالجته بشكل خاص من أجل تحسين صلابة السلك و إلتصاق شحم السلك. لذلك، يمكن تقليل حدوث ضرر للسلك و حدوث عائق للعزم الدرواني.

USA
India
Français
Español
Русский
العربية
Português